單位: 千美元、公噸、美元/公斤
月別 | 2003年 | 去年(2002)同期 | 同期比較 | ||||||
出口量 | 出口值 | 出口價格 | 出口量 | 出口值 | 出口價格 | 出口量 | 出口值 | 出口價格 | |
(公噸) | (千美元) | (美元/公斤) | (公噸) | (千美元) | (美元/公斤) | (公噸) | (千美元) | (美元/公斤) | |
1月 | 1,200 | 8,608 | 7.2 | 1,481 | 6,900 | 4.7 | -281 | 1,708 | 2.51 |
2月 | 1,808 | 13,663 | 7.6 | 1,234 | 5,810 | 4.7 | 574 | 7,853 | 2.85 |
3月 | 2,008 | 15,617 | 7.8 | 1,736 | 8,352 | 4.8 | 272 | 7,265 | 2.97 |
4月 | 1,846 | 14,123 | 7.7 | 2,000 | 10,501 | 5.3 | -154 | 3,622 | 2.4 |
5月 | 2,035 | 15,162 | 7.5 | 2,071 | 14,878 | 7.2 | -36 | 284 | 0.27 |
6月 | 1,956 | 15,374 | 7.9 | 2,061 | 15,622 | 7.6 | -105 | -248 | 0.28 |
7月 | 2,751 | 20,892 | 7.6 | 3,311 | 21,228 | 6.4 | -560 | -336 | 1.18 |
8月 | 1,462 | 10,017 | 6.9 | 2,090 | 11,162 | 5.3 | -628 | -1,145 | 1.51 |
9月 | 1,176 | 7,350 | 6.3 | 1,485 | 7,176 | 4.8 | -309 | 174 | 1.42 |
10月 | 915 | 5,764 | 6.3 | 1,233 | 6,666 | 5.4 | -318 | -902 | 0.89 |
11月 | 1,185 | 8,092 | 6.8 | 1,600 | 8,765 | 5.5 | -414 | -674 | 1.35 |
12月 | 894 | 6,315 | 7.1 | 1,925 | 12,845 | 6.7 | -1,031 | -6,530 | 0.39 |
合計 | 19,236 | 140,977 | 7.3 | 22,226 | 129,906 | 5.8 | -2,990 | 11,071 | 1.48 |
中國鰻魚網(www.lysyr.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(www.lysyr.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。